타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 35 | 6 | 4 | 2 | 0 | 41.2 | 38 | 18 | 1.94 | 0.96 |
| 2025 | NYM | 52 | 3 | 5 | 2 | 2 | 63 | 57 | 27 | 3.57 | 1.24 |
| 2024 | NYM | 39 | 0 | 1 | 3 | 0 | 51.2 | 51 | 25 | 3.83 | 1.22 |
| 2023 | MIA | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 58.2 | 65 | 31 | 4.14 | 1.43 |
| 2022 | MIA | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 40 | 21 | 3.09 | 1.47 |
| 통산* | — | 203 | — | 16 | 10 | 2 | — | 251 | — | 3.43 | 1.26 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).