현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 107 | 225 | 60 | 4 | 23 | 1 | .267 | .312 | .391 | .703 |
| 2025 | LAD | 114 | 290 | 76 | 7 | 27 | 5 | .262 | .318 | .397 | .715 |
| 2025 PS | LAD | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | .278 | .316 | .444 | .760 |
| 2024 | LAD | 103 | 307 | 87 | 6 | 36 | 8 | .283 | .337 | .410 | .748 |
| 2024 PS | LAD | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 2023 | LAD | 124 | 385 | 91 | 5 | 31 | 8 | .236 | .290 | .322 | .612 |
| 2023 PS | LAD | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2022 | MIA | 140 | 471 | 111 | 6 | 36 | 9 | .236 | .283 | .323 | .605 |
| 2021 | MIA | 132 | 495 | 131 | 9 | 48 | 13 | .265 | .322 | .392 | .713 |
| 2020 | MIA | 40 | 125 | 38 | 4 | 20 | 5 | .304 | .392 | .496 | .888 |
| 2020 PS | MIA | 5 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | .250 | .333 | .583 |
| 2019 | MIA | 132 | 483 | 137 | 5 | 46 | 9 | .284 | .331 | .379 | .710 |
| 2018 | MIA | 153 | 488 | 123 | 11 | 53 | 6 | .252 | .297 | .346 | .643 |
| 2017 | MIA | 90 | 272 | 79 | 1 | 26 | 2 | .290 | .361 | .375 | .736 |
| 2016 | MIA | 123 | 194 | 48 | 1 | 14 | 2 | .247 | .288 | .325 | .613 |
| 2015 | MIA | 60 | 142 | 40 | 1 | 17 | 0 | .282 | .329 | .366 | .695 |
| 2014 | LAD | 85 | 149 | 27 | 1 | 9 | 0 | .181 | .242 | .221 | .464 |
| 2014 PS | LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 1403 | 4026 | 1048 | 61 | 386 | 68 | .260 | — | .363 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 145 | 43 | 4 | 14 | 10 | 18 | .297 | .340 | .476 | .815 |
| vs 우투수 | 73 | 16 | 0 | 8 | 4 | 8 | .219 | .256 | .247 | .503 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .292 · 장타율 .477 · 헛스윙 8.6% · 65타수
타율 .216 · 장타율 .353 · 헛스윙 6.7% · 51타수
타율 .182 · 장타율 .227 · 헛스윙 31.8% · 22타수
타율 .258 · 장타율 .387 · 헛스윙 24.4% · 31타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 13.6% · 20타수
타율 .474 · 장타율 .579 · 헛스윙 12.9% · 19타수
타율 .444 · 장타율 .667 · 헛스윙 18.2% · 9타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 20.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.