Estevez (shoulder) is scheduled to start a mound progression Friday, MLB.com reports.
복귀 예상: 2026-08-25
현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 2 | 4 | 1 | 162.00 | 18.00 |
| 2025 | KC | 67 | 0 | 0 | 4 | 5 | 42 | 0 | 66 | 54 | 7.36 | 22 | 48 | 5 | 2.45 | 1.06 |
| 2024 | PHI | 54 | 0 | 0 | 4 | 5 | 26 | 0 | 55 | 50 | 8.18 | 12 | 38 | 5 | 2.45 | 0.91 |
| 2023 | LAA | 63 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31 | 2 | 62.1 | 78 | 11.26 | 31 | 62 | 7 | 3.90 | 1.49 |
| 2022 | COL | 62 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 13 | 57 | 54 | 8.53 | 23 | 44 | 7 | 3.47 | 1.18 |
| 2021 | COL | 64 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 15 | 61.2 | 60 | 8.76 | 21 | 71 | 8 | 4.38 | 1.49 |
| 2020 | COL | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | 10.13 | 9 | 33 | 6 | 7.50 | 1.75 |
| 2019 | COL | 71 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 72 | 81 | 10.13 | 23 | 70 | 12 | 3.75 | 1.29 |
| 2017 | COL | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 32.1 | 31 | 8.63 | 14 | 39 | 3 | 5.57 | 1.64 |
| 2016 | COL | 63 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 11 | 55 | 59 | 9.65 | 28 | 50 | 6 | 5.24 | 1.42 |
| 통산* | — | 506 | 0 | 0 | 31 | 37 | 124 | 64 | 485.2 | 494 | 9.15 | 185 | 459 | 60 | 4.08 | 1.33 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 — · 피안타율 1.000 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 1.000 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .000 · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 162.00 | 18.00 | 0 | 4 | 1 | 2 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.29 | @ ATL | 구원 | L | 0.1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 27 |