타격 B / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAD | 10 | 33 | 11 | 0 | 4 | 0 | .333 | .405 | .455 | .860 |
| 2025 | LAD | 97 | 346 | 78 | 13 | 49 | 3 | .225 | .274 | .382 | .655 |
| 2025 PS | LAD | 16 | 63 | 14 | 2 | 8 | 0 | .222 | .254 | .365 | .619 |
| 2024 | LAD | 37 | 139 | 33 | 6 | 20 | 6 | .237 | .294 | .417 | .711 |
| 2023 | STL | 137 | 479 | 119 | 13 | 47 | 27 | .248 | .307 | .399 | .705 |
| 2022 | STL | 153 | 577 | 153 | 13 | 57 | 32 | .265 | .324 | .400 | .725 |
| 2021 | STL | 160 | 641 | 168 | 11 | 56 | 30 | .262 | .308 | .387 | .695 |
| 2020 | STL | 55 | 204 | 51 | 5 | 26 | 2 | .250 | .317 | .368 | .685 |
| 2019 | STL | 92 | 326 | 99 | 11 | 36 | 15 | .304 | .350 | .500 | .850 |
| 통산* | — | 741 | 2745 | 712 | 72 | 295 | 115 | .259 | — | .405 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).