현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 66 | 129 | 31 | 1 | 13 | 3 | .240 | .315 | .349 | .664 |
| 2025 | LAA | 134 | 419 | 112 | 7 | 44 | 8 | .267 | .319 | .365 | .684 |
| 2024 | KC | 104 | 262 | 53 | 4 | 22 | 3 | .202 | .282 | .294 | .576 |
| 2024 PS | KC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2023 | BAL | 141 | 412 | 99 | 13 | 60 | 11 | .240 | .300 | .396 | .696 |
| 2023 PS | BAL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | SEA | 156 | 541 | 129 | 3 | 42 | 11 | .238 | .301 | .311 | .612 |
| 2022 PS | SEA | 5 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | .217 | .250 | .261 | .511 |
| 2021 | SD | 155 | 577 | 176 | 5 | 43 | 10 | .305 | .368 | .411 | .779 |
| 2020 | PIT | 58 | 209 | 48 | 7 | 23 | 1 | .230 | .297 | .364 | .661 |
| 2019 | PIT | 153 | 554 | 154 | 10 | 50 | 5 | .278 | .336 | .417 | .753 |
| 2018 | PIT | 113 | 318 | 88 | 10 | 35 | 1 | .277 | .342 | .456 | .798 |
| 2017 | PIT | 121 | 406 | 112 | 6 | 53 | 9 | .276 | .344 | .399 | .743 |
| 2016 | PIT | 66 | 146 | 44 | 2 | 11 | 4 | .301 | .356 | .411 | .767 |
| 통산* | — | 1267 | 3973 | 1046 | 68 | 396 | 66 | .263 | — | .382 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 18.00 | 4.50 |
| 통산* | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 1 | 18.00 | 4.50 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| vs 우투수 | 113 | 27 | 1 | 12 | 9 | 36 | .239 | .301 | .363 | .664 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .286 · 장타율 .543 · 헛스윙 27.1% · 35타수
타율 .296 · 장타율 .370 · 헛스윙 17.4% · 27타수
타율 .182 · 장타율 .227 · 헛스윙 21.1% · 22타수
타율 .214 · 장타율 .214 · 헛스윙 20.0% · 14타수
타율 .500 · 장타율 .750 · 헛스윙 23.5% · 8타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 50.0% · 6타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 37.5% · 7타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 33.3% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.