타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 26 | 44 | 7 | 0 | 2 | 0 | .159 | .278 | .205 | .482 |
| 2025 | NYM | 22 | 50 | 11 | 2 | 7 | 0 | .220 | .291 | .380 | .671 |
| 2024 | ATL | 42 | 70 | 9 | 0 | 5 | 2 | .129 | .282 | .171 | .454 |
| 2023 | DET | 110 | 221 | 45 | 7 | 33 | 5 | .204 | .292 | .339 | .631 |
| 2022 | DET | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 2021 | DET | 61 | 156 | 22 | 6 | 20 | 2 | .141 | .239 | .282 | .521 |
| 통산* | — | 267 | 550 | 94 | 15 | 69 | 10 | .171 | — | .289 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | DET | 6 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| 6.00 |
| 2.17 |
| 통산* | — | 7 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 5.14 | 1.86 |