현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 139 | 361 | 81 | 12 | 41 | 1 | .224 | .309 | .380 | .688 |
| 2025 | ATL | 146 | 477 | 111 | 17 | 46 | 7 | .233 | .333 | .403 | .735 |
| 2024 | SF | 140 | 428 | 99 | 18 | 57 | 3 | .231 | .302 | .437 | .739 |
| 2023 | SF | 106 | 330 | 77 | 15 | 43 | 2 | .233 | .330 | .445 | .775 |
| 2022 | SF | 148 | 485 | 104 | 17 | 57 | 5 | .214 | .305 | .392 | .697 |
| 2021 | SF | 141 | 468 | 105 | 25 | 71 | 4 | .224 | .311 | .457 | .768 |
| 2021 PS | SF | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2020 | SF | 54 | 192 | 57 | 10 | 35 | 2 | .297 | .400 | .568 | .968 |
| 2019 | SF | 107 | 371 | 101 | 21 | 55 | 2 | .272 | .334 | .518 | .852 |
| 통산* | — | 981 | 3112 | 735 | 135 | 405 | 26 | .236 | — | .440 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 33 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | .212 | .316 | .333 | .649 |
| vs 우투수 | 313 | 73 | 11 | 36 | 35 | 80 | .233 | .313 | .399 | .712 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .230 · 장타율 .413 · 헛스윙 21.8% · 126타수
타율 .273 · 장타율 .455 · 헛스윙 11.1% · 44타수
타율 .156 · 장타율 .333 · 헛스윙 40.4% · 45타수
타율 .190 · 장타율 .262 · 헛스윙 20.6% · 42타수
타율 .222 · 장타율 .333 · 헛스윙 26.8% · 27타수
타율 .192 · 장타율 .231 · 헛스윙 18.2% · 26타수
타율 .318 · 장타율 .727 · 헛스윙 20.8% · 22타수
타율 .133 · 장타율 .133 · 헛스윙 24.0% · 15타수
타율 .400 · 장타율 .400 · 헛스윙 21.4% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.