타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 24 | 63 | 12 | 4 | 9 | 0 | .190 | .250 | .429 | .679 |
| 2025 | SF | 30 | 70 | 16 | 2 | 9 | 0 | .229 | .289 | .357 | .647 |
| 2024 | MIL | 30 | 66 | 18 | 5 | 14 | 0 | .273 | .304 | .515 | .819 |
| 2023 | CLE | 89 | 274 | 55 | 4 | 26 | 4 | .201 | .247 | .281 | .528 |
| 2022 | DET | 110 | 323 | 82 | 14 | 44 | 0 | .254 | .305 | .443 | .748 |
| 2021 | DET | 98 | 351 | 81 | 22 | 61 | 2 | .231 | .286 | .459 | .745 |
| 2020 | DET | 7 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | .176 | .211 | .176 | .387 |
| 2019 | SF | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | .063 | .118 | .250 | .368 |
| 2018 | SF | 9 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 |
| 통산* | — | 407 | 1196 | 270 | 52 | 169 | 6 | .226 | — | .398 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).