타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 84 | 317 | 76 | 19 | 56 | 0 | .240 | .311 | .476 | .787 |
| 2025 | HOU | 154 | 585 | 139 | 27 | 88 | 2 | .238 | .297 | .421 | .717 |
| 2024 | ARI | 130 | 479 | 120 | 26 | 84 | 2 | .251 | .335 | .468 | .803 |
| 2023 | ARI | 157 | 582 | 150 | 33 | 103 | 11 | .258 | .333 | .497 | .830 |
| 2022 | ARI | 160 | 583 | 141 | 36 | 94 | 2 | .242 | .327 | .477 | .804 |
| 2021 | ARI | 115 | 401 | 98 | 10 | 46 | 0 | .244 | .315 | .382 | .696 |
| 2020 | ARI | 57 | 218 | 59 | 7 | 34 | 1 | .271 | .333 | .459 | .792 |
| 2019 | ARI | 152 | 529 | 137 | 29 | 73 | 8 | .259 | .348 | .476 | .825 |
| 2018 | ARI | 37 | 49 | 8 | 3 | 6 | 1 | .163 | .226 | .388 | .614 |
| 2017 | ARI | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | .400 | .833 | 1.233 |
| 2015 | BAL | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| 2014 | BAL | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
| 통산* | — | 1070 | 3782 | 935 | 193 | 587 | 27 | .247 | — | .457 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).