현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.226
리그 126위
OPS
0.727
리그 93위
홈런
29
리그 23위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 156 | 571 | 129 | 29 | 87 | 0 | .226 | .299 | .427 | .727 |
| 2025 | HOU | 154 | 585 | 139 | 27 | 88 | 2 | .238 | .297 | .421 | .717 |
| 2024 | ARI | 130 | 479 | 120 | 26 | 84 | 2 | .251 | .335 | .468 | .803 |
| 2023 | ARI | 157 | 582 | 150 | 33 | 103 | 11 | .258 | .333 | .497 | .830 |
| 2023 PS | ARI | 17 | 60 | 13 | 1 | 7 | 6 | .217 | .360 | .350 | .710 |
| 2022 | ARI | 160 | 583 | 141 | 36 | 94 | 2 | .242 | .327 | .477 | .804 |
| 2021 | ARI | 115 | 401 | 98 | 10 | 46 | 0 | .244 | .315 | .382 | .696 |
| 2020 | ARI | 57 | 218 | 59 | 7 | 34 | 1 | .271 | .333 | .459 | .792 |
| 2019 | ARI | 152 | 529 | 137 | 29 | 73 | 8 | .259 | .348 | .476 | .825 |
| 2018 | ARI | 37 | 49 | 8 | 3 | 6 | 1 | .163 | .226 | .388 | .614 |
| 2017 | ARI | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | .400 | .833 | 1.233 |
| 2017 PS | ARI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2015 | BAL | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| 2014 | BAL | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
| 통산* | — | 1142 | 4036 | 988 | 203 | 618 | 27 | .245 | — | .452 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 116 | 24 | 5 | 18 | 20 | 29 | .207 | .340 | .397 | .737 |
| vs 우투수 | 432 | 97 | 20 | 62 | 28 | 113 | .225 | .281 | .410 | .690 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .168 · 장타율 .335 · 헛스윙 28.3% · 161타수
타율 .281 · 장타율 .455 · 헛스윙 13.4% · 121타수
타율 .276 · 장타율 .592 · 헛스윙 41.0% · 98타수
타율 .213 · 장타율 .362 · 헛스윙 38.2% · 47타수
타율 .205 · 장타율 .386 · 헛스윙 25.3% · 44타수
타율 .152 · 장타율 .273 · 헛스윙 33.3% · 33타수
타율 .227 · 장타율 .409 · 헛스윙 38.0% · 44타수
타율 .308 · 장타율 .769 · 헛스윙 21.7% · 13타수
타율 .200 · 장타율 .500 · 헛스윙 30.0% · 10타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.