현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.236
리그 107위
OPS
0.765
리그 65위
홈런
22
리그 25위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | HOU | 118 | 432 | 102 | 22 | 67 | 0 | .236 | .316 | .449 | .765 |
| 2025 | HOU | 154 | 585 | 139 | 27 | 88 | 2 | .238 | .297 | .421 | .717 |
| 2024 | ARI | 130 | 479 | 120 | 26 | 84 | 2 | .251 | .335 | .468 | .803 |
| 2023 | ARI | 157 | 582 | 150 | 33 | 103 | 11 | .258 | .333 | .497 | .830 |
| 2022 | ARI | 160 | 583 | 141 | 36 | 94 | 2 | .242 | .327 | .477 | .804 |
| 2021 | ARI | 115 | 401 | 98 | 10 | 46 | 0 | .244 | .315 | .382 | .696 |
| 2020 | ARI | 57 | 218 | 59 | 7 | 34 | 1 | .271 | .333 | .459 | .792 |
| 2019 | ARI | 152 | 529 | 137 | 29 | 73 | 8 | .259 | .348 | .476 | .825 |
| 2018 | ARI | 37 | 49 | 8 | 3 | 6 | 1 | .163 | .226 | .388 | .614 |
| 2017 | ARI | 11 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | .250 | .400 | .833 | 1.233 |
| 2015 | BAL | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| 2014 | BAL | 6 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
| 통산* | — | 1104 | 3897 | 961 | 196 | 598 | 27 | .247 | — | .455 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 82 | 17 | 5 | 15 | 13 | 21 | .207 | .333 | .451 | .785 |
| vs 우투수 | 309 | 75 | 16 | 47 | 23 | 85 | .243 | .306 | .453 | .759 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .176 · 장타율 .389 · 헛스윙 31.5% · 108타수
타율 .307 · 장타율 .466 · 헛스윙 12.4% · 88타수
타율 .259 · 장타율 .568 · 헛스윙 39.1% · 81타수
타율 .222 · 장타율 .361 · 헛스윙 27.0% · 36타수
타율 .138 · 장타율 .276 · 헛스윙 35.7% · 29타수
타율 .303 · 장타율 .515 · 헛스윙 38.8% · 33타수
타율 .216 · 장타율 .432 · 헛스윙 34.7% · 37타수
타율 .111 · 장타율 .111 · 헛스윙 35.3% · 9타수
타율 .273 · 장타율 .818 · 헛스윙 16.7% · 11타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.