현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL | 64 | 165 | 38 | 10 | 29 | 0 | .230 | .379 | .473 | .851 |
| 2025 | MIL | 29 | 91 | 21 | 5 | 24 | 0 | .231 | .297 | .418 | .715 |
| 2024 | MIL | 89 | 245 | 54 | 11 | 37 | 0 | .220 | .307 | .392 | .699 |
| 2023 | SD | 75 | 240 | 52 | 19 | 47 | 0 | .217 | .288 | .492 | .780 |
| 2022 | MIN | 128 | 419 | 86 | 16 | 61 | 2 | .205 | .282 | .377 | .659 |
| 2021 | NYY | 117 | 383 | 78 | 23 | 54 | 0 | .204 | .307 | .423 | .730 |
| 2020 | NYY | 49 | 156 | 23 | 10 | 24 | 0 | .147 | .253 | .365 | .618 |
| 2019 | NYY | 106 | 396 | 92 | 34 | 77 | 0 | .232 | .316 | .525 | .841 |
| 2018 | NYY | 89 | 323 | 60 | 18 | 53 | 1 | .186 | .291 | .406 | .697 |
| 2017 | NYY | 122 | 471 | 131 | 33 | 90 | 2 | .278 | .345 | .531 | .876 |
| 2016 | NYY | 53 | 201 | 60 | 20 | 42 | 1 | .299 | .376 | .657 | 1.032 |
| 2015 | NYY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 923 | 3092 | 695 | 199 | 538 | 6 | .225 | — | .462 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 66 | 19 | 3 | 12 | 15 | 13 | .288 | .415 | .485 | .899 |
| vs 우투수 | 94 | 17 | 6 | 15 | 22 | 23 | .181 | .347 | .426 | .773 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .349 · 장타율 .767 · 헛스윙 25.0% · 43타수
타율 .222 · 장타율 .407 · 헛스윙 34.4% · 27타수
타율 .235 · 장타율 .471 · 헛스윙 0.0% · 34타수
타율 .059 · 장타율 .059 · 헛스윙 50.0% · 17타수
타율 .200 · 장타율 .533 · 헛스윙 15.4% · 15타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 16.7% · 5타수
타율 .308 · 장타율 .615 · 헛스윙 18.2% · 13타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 12.5% · 8타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 50.0% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.