타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | MIL | 48 | 127 | 28 | 8 | 22 | 0 | .220 | .359 | .457 | .816 |
| 2025 | MIL | 29 | 91 | 21 | 5 | 24 | 0 | .231 | .297 | .418 | .715 |
| 2024 | MIL | 89 | 245 | 54 | 11 | 37 | 0 | .220 | .307 | .392 | .699 |
| 2023 | SD | 75 | 240 | 52 | 19 | 47 | 0 | .217 | .288 | .492 | .780 |
| 2022 | MIN | 128 | 419 | 86 | 16 | 61 | 2 | .205 | .282 | .377 | .659 |
| 2021 | NYY | 117 | 383 | 78 | 23 | 54 | 0 | .204 | .307 | .423 | .730 |
| 2020 | NYY | 49 | 156 | 23 | 10 | 24 | 0 | .147 | .253 | .365 | .618 |
| 2019 | NYY | 106 | 396 | 92 | 34 | 77 | 0 | .232 | .316 | .525 | .841 |
| 2018 | NYY | 89 | 323 | 60 | 18 | 53 | 1 | .186 | .291 | .406 | .697 |
| 2017 | NYY | 122 | 471 | 131 | 33 | 90 | 2 | .278 | .345 | .531 | .876 |
| 2016 | NYY | 53 | 201 | 60 | 20 | 42 | 1 | .299 | .376 | .657 | 1.032 |
| 2015 | NYY | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 907 | 3054 | 685 | 197 | 531 | 6 | .224 | — | .461 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36.00 | 3.00 |
| 2025 | MIL | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).