| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3.00 | 2 | 6 | 1 | 12.00 | 2.67 |
| 2026 PS | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3.00 | 2 | 6 | 1 | 12.00 | 2.67 |
| 2024 | PIT | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31.1 | 17 | 4.88 | 14 | 34 | 3 | 4.02 | 1.53 |
| 2023 | TB | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51.2 | 25 | 4.35 | 19 | 56 | 9 | 4.70 | 1.45 |
| 2022 | TB | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 35.0 | 29 | 7.46 | 12 | 54 | 5 | 6.43 | 1.89 |
| 2021 | TB | 26 | 11 | 1 | 10 | 8 | 1 | 3 | 104.1 | 65 | 5.61 | 31 | 110 | 11 | 5.09 | 1.35 |
| 2021 PS | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 9.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.00 |
| 2020 | TB | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | 25 | 6.96 | 7 | 28 | 5 | 2.78 | 1.08 |
| 2020 PS | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 4.76 | 2 | 8 | 1 | 6.35 | 1.76 |
| 통산* | — | 81 | 25 | 2 | 20 | 14 | 2 | 6 | 257.2 | 162 | 5.66 | 85 | 288 | 34 | 4.86 | 1.45 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TB | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 — · 피안타율 .600 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .333 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .400 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 .000 · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 12.00 | 2.67 | 1 | 6 | 1 | 2 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | vs LAD | 구원 | ND | 3.0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 77 |