타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 65 | 178 | 45 | 9 | 25 | 0 | .253 | .345 | .472 | .817 |
| 2025 | CIN | 153 | 540 | 123 | 18 | 84 | 1 | .228 | .307 | .381 | .689 |
| 2025 PS | CIN | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2024 | TEX | 140 | 486 | 129 | 16 | 69 | 2 | .265 | .361 | .401 | .762 |
| 2023 | TEX | 161 | 623 | 163 | 17 | 82 | 1 | .262 | .360 | .414 | .775 |
| 2022 | TEX | 157 | 593 | 179 | 27 | 76 | 2 | .302 | .358 | .492 | .851 |
| 2021 | TEX | 157 | 557 | 147 | 18 | 72 | 8 | .264 | .357 | .415 | .771 |
| 2020 | TB | 21 | 67 | 15 | 4 | 11 | 1 | .224 | .316 | .433 | .749 |
| 2019 | TB | 50 | 152 | 40 | 7 | 19 | 0 | .263 | .325 | .454 | .779 |
| 통산* | — | 904 | 3196 | 841 | 116 | 438 | 15 | .263 | — | .427 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).