타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SF | 33 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | 21 | 15 | 3.81 | 1.50 |
| 2025 | SF | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 27 | 12 | 3.19 | 1.52 |
| 2023 | HOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 3 | 2.70 | 1.35 |
| 2022 | TOR | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 12 | 6 | 1.38 | 0.92 |
| 통산* | — | 82 | — | 4 | 3 | 1 | — | 68 | — | 3.05 | 1.40 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).