타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .600 | .964 |
| 2025 | TOR | 96 | 287 | 66 | 8 | 25 | 2 | .230 | .315 | .338 | .653 |
| 2024 | SEA | 41 | 94 | 18 | 4 | 16 | 0 | .191 | .303 | .394 | .696 |
| 2023 | BOS | 52 | 144 | 28 | 3 | 18 | 0 | .194 | .337 | .299 | .636 |
| 2022 | MIL | 119 | 406 | 97 | 16 | 47 | 1 | .239 | .335 | .404 | .739 |
| 2021 | MIL | 150 | 490 | 122 | 23 | 75 | 5 | .249 | .345 | .445 | .789 |
| 2020 | MIL | 41 | 109 | 26 | 0 | 11 | 2 | .239 | .308 | .294 | .602 |
| 2019 | SD | 71 | 215 | 48 | 4 | 24 | 0 | .223 | .329 | .326 | .655 |
| 2018 | SD | 12 | 48 | 10 | 2 | 5 | 1 | .208 | .264 | .354 | .618 |
| 통산* | — | 587 | 1803 | 418 | 61 | 223 | 11 | .232 | — | .379 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).