현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LAA | 108 | 228 | 55 | 10 | 33 | 9 | .241 | .296 | .417 | .712 |
| 2025 | LAA | 16 | 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | .063 | .167 | .125 | .292 |
| 2024 | TB | 130 | 402 | 75 | 18 | 47 | 14 | .187 | .255 | .366 | .620 |
| 2023 | TB | 101 | 338 | 75 | 25 | 56 | 12 | .222 | .267 | .494 | .761 |
| 2023 PS | TB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | TB | 104 | 301 | 64 | 7 | 24 | 14 | .213 | .268 | .339 | .607 |
| 2022 PS | TB | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
| 2021 | HOU | 21 | 46 | 14 | 4 | 9 | 3 | .304 | .347 | .609 | .956 |
| 2021 PS | HOU | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 통산* | — | 480 | 1347 | 285 | 64 | 170 | 54 | .212 | — | .403 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 105 | 23 | 6 | 17 | 9 | 39 | .219 | .293 | .438 | .731 |
| vs 우투수 | 109 | 27 | 3 | 13 | 5 | 39 | .248 | .284 | .376 | .661 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .269 · 장타율 .519 · 헛스윙 31.2% · 52타수
타율 .256 · 장타율 .333 · 헛스윙 22.1% · 39타수
타율 .273 · 장타율 .455 · 헛스윙 52.8% · 33타수
타율 .235 · 장타율 .412 · 헛스윙 40.3% · 34타수
타율 .207 · 장타율 .241 · 헛스윙 33.3% · 29타수
타율 .214 · 장타율 .714 · 헛스윙 38.2% · 14타수
타율 .063 · 장타율 .063 · 헛스윙 48.7% · 16타수
타율 .500 · 장타율 .500 · 헛스윙 44.4% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.