타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 66 | 193 | 51 | 7 | 27 | 2 | .264 | .293 | .446 | .738 |
| 2025 | KC | 77 | 262 | 64 | 3 | 20 | 2 | .244 | .268 | .313 | .581 |
| 2024 | KC | 100 | 332 | 86 | 14 | 45 | 1 | .259 | .294 | .449 | .743 |
| 2023 | KC | 129 | 428 | 98 | 15 | 55 | 6 | .229 | .274 | .381 | .655 |
| 2022 | KC | 52 | 173 | 42 | 4 | 17 | 3 | .243 | .307 | .376 | .683 |
| 통산* | — | 424 | 1388 | 341 | 43 | 164 | 14 | .246 | — | .393 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).