타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 27 | 71 | 11 | 1 | 6 | 1 | .155 | .235 | .254 | .488 |
| 2025 | DET | 46 | 123 | 23 | 3 | 19 | 0 | .187 | .277 | .333 | .610 |
| 2025 PS | DET | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2024 | DET | 102 | 310 | 61 | 10 | 36 | 1 | .197 | .255 | .352 | .607 |
| 2023 | DET | 107 | 331 | 73 | 21 | 49 | 1 | .221 | .286 | .444 | .730 |
| 2021 | DET | 38 | 113 | 27 | 6 | 17 | 1 | .239 | .306 | .496 | .802 |
| 2019 | DET | 35 | 112 | 14 | 4 | 8 | 0 | .125 | .222 | .259 | .481 |
| 통산* | — | 355 | 1060 | 209 | 45 | 135 | 4 | .197 | — | .377 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2025 | DET | 4 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 3.2 |
| 0 |
| 0 |
| 2.45 |
| 1.36 |
| 2021 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 |
| 통산* | — | 7 | — | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | 4.50 | 1.67 |