| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 14 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .115 | .087 | .202 |
| 2026 PS | NYM | 14 | 23 | 2 | 0 | 5 | 0 | .087 | .115 | .087 | .202 |
| 2025 | LAD | 91 | 176 | 42 | 4 | 21 | 4 | .239 | .301 | .352 | .653 |
| 2025 PS | LAD | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2024 | DET | 99 | 224 | 54 | 5 | 32 | 2 | .241 | .295 | .357 | .652 |
| 2024 PS | DET | 7 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .444 | .667 |
| 2023 | DET | 114 | 356 | 94 | 11 | 41 | 1 | .264 | .312 | .433 | .744 |
| 2022 | TEX | 40 | 119 | 26 | 1 | 9 | 3 | .218 | .273 | .277 | .551 |
| 2021 | TEX | 76 | 253 | 70 | 7 | 25 | 0 | .277 | .321 | .435 | .756 |
| 통산* | — | 434 | 1151 | 288 | 28 | 133 | 10 | .250 | — | .383 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 22 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | .091 | .083 | .091 | .174 |
| vs 우투수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 0.0% · 6타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 0.0% · 3타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 — · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.