타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SD | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 31.1 | 21 | 8 | 2.30 | 1.15 |
| 2025 | SD | 65 | 0 | 8 | 4 | 0 | 65.1 | 70 | 25 | 1.93 | 1.15 |
| 2024 | SD | 74 | 0 | 7 | 2 | 4 | 73.2 | 81 | 23 | 1.95 | 0.86 |
| 2023 | TB | 56 | 0 | 4 | 2 | 12 | 54.1 | 69 | 20 | 2.98 | 1.01 |
| 2022 | TB | 67 | 0 | 2 | 3 | 8 | 63.1 | 75 | 17 | 1.56 | 0.76 |
| 2021 | CHC | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 19 | 6 | 5.91 | 1.50 |
| 2020 | CHC | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13.2 | 21 | 8 | 3.29 | 1.24 |
| 2019 | TOR | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21.2 | 18 | 10 | 2.91 | 1.15 |
| 통산* | — | 345 | — | 29 | 13 | 26 | — | 374 | — | 2.32 | 1.00 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).