현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 29 | 17 | 5.28 | 16 | 32 | 7 | 5.59 | 1.66 |
| 2025 | LAA | 57 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 49.2 | 57 | 10.33 | 15 | 38 | 5 | 2.17 | 1.07 |
| 2025 PS | LAA | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9.00 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.17 |
| 2021 | SD | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25.2 | 30 | 10.52 | 10 | 19 | 2 | 1.75 | 1.13 |
| 2020 | SD | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18.2 | 29 | 13.98 | 10 | 9 | 1 | 1.45 | 1.02 |
| 2019 | MIL | 46 | 18 | 1 | 2 | 10 | 2 | 12 | 104 | 137 | 11.86 | 44 | 105 | 21 | 4.85 | 1.43 |
| 2017 | BOS | 32 | 32 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 173.2 | 174 | 9.02 | 69 | 166 | 19 | 3.32 | 1.35 |
| 2016 | BOS | 31 | 30 | 16 | 11 | 12 | 0 | 0 | 170.2 | 186 | 9.81 | 65 | 137 | 22 | 3.32 | 1.18 |
| 2015 | OAK | 53 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 12 | 86 | 82 | 8.58 | 31 | 71 | 8 | 3.66 | 1.19 |
| 2014 | OAK | 20 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 69 | 64 | 8.35 | 26 | 51 | 7 | 2.35 | 1.12 |
| 2013 | COL | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21.2 | 19 | 7.89 | 19 | 25 | 4 | 6.23 | 2.03 |
| 2012 | COL | 22 | 22 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 96.2 | 83 | 7.73 | 46 | 97 | 14 | 4.93 | 1.48 |
| 2011 | COL | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 6.38 | 5 | 19 | 0 | 5.40 | 1.31 |
| 통산* | — | 351 | 133 | 41 | 50 | 57 | 10 | 68 | 863 | 891 | 9.29 | 356 | 769 | 110 | 3.68 | 1.30 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 10.9% · 피안타율 .317 · 피xwOBA .361
헛스윙 5.0% · 피안타율 .200 · 피xwOBA .240
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4.50 | 1.33 | 5 | 11 | 1 | 5 |
| 원정 | 0 | 1 | 2 | 17 | 6.35 | 1.88 | 12 | 21 | 6 | 11 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.20 | vs MIN | 구원 | ND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 7.18 | vs MIN | 구원 | ND | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| 7.12 | @ CIN | 구원 | W | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 7.9 | @ BAL | 구원 | ND | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 |
| 7.6 | vs STL | 구원 | W | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 7.4 | vs STL | 구원 | ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6.15 | vs TB | 구원 | ND | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 |
| 6.10 | vs HOU | 구원 | ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6.8 | @ LAD | 구원 | ND | 0.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 6.7 | @ LAD | 구원 | ND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |