타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 21 | 56 | 9 | 1 | 5 | 0 | .161 | .273 | .232 | .505 |
| 2025 | ARI | 87 | 244 | 63 | 8 | 28 | 2 | .258 | .362 | .434 | .797 |
| 2024 | ARI | 60 | 137 | 37 | 9 | 36 | 1 | .270 | .348 | .547 | .896 |
| 2023 | ARI | 69 | 191 | 36 | 7 | 30 | 1 | .188 | .317 | .325 | .642 |
| 2022 | ARI | 75 | 245 | 54 | 9 | 33 | 1 | .220 | .300 | .367 | .667 |
| 2021 | ARI | 145 | 498 | 133 | 11 | 49 | 1 | .267 | .328 | .404 | .732 |
| 2020 | ARI | 12 | 37 | 10 | 1 | 4 | 1 | .270 | .341 | .405 | .746 |
| 통산* | — | 469 | 1408 | 342 | 46 | 185 | 7 | .243 | — | .399 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 0.00 |
| 1.00 |