타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | NYY | 45 | 128 | 31 | 7 | 22 | 1 | .242 | .281 | .453 | .734 |
| 2025 | NYY | 62 | 181 | 50 | 6 | 23 | 1 | .276 | .309 | .436 | .745 |
| 2025 PS | NYY | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 |
| 2024 | CIN | 103 | 332 | 93 | 3 | 32 | 13 | .280 | .306 | .380 | .686 |
| 2023 | LAD | 142 | 510 | 134 | 6 | 58 | 15 | .263 | .305 | .378 | .683 |
| 2022 | CLE | 153 | 637 | 180 | 11 | 71 | 18 | .283 | .312 | .403 | .715 |
| 2021 | NYY | 141 | 550 | 155 | 11 | 57 | 13 | .282 | .321 | .409 | .731 |
| 2020 | NYM | 46 | 143 | 36 | 4 | 15 | 0 | .252 | .272 | .371 | .643 |
| 2019 | NYM | 157 | 616 | 177 | 15 | 72 | 19 | .287 | .323 | .432 | .755 |
| 2018 | NYM | 154 | 554 | 142 | 9 | 51 | 24 | .256 | .295 | .381 | .676 |
| 2017 | NYM | 46 | 165 | 41 | 4 | 10 | 7 | .248 | .271 | .394 | .665 |
| 통산* | — | 1049 | 3816 | 1039 | 76 | 411 | 111 | .272 | — | .402 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | NYY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36.00 | 7.00 |
| 2025 | NYY | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).