현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 33.2 | 32 | 8.55 | 16 | 29 | 4 | 4.81 | 1.34 |
| 2025 | TB | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 17 | 12.75 | 7 | 10 | 2 | 2.25 | 1.42 |
| 2024 | BAL | 57 | 0 | 0 | 7 | 5 | 23 | 4 | 52.1 | 73 | 12.55 | 31 | 40 | 7 | 5.33 | 1.36 |
| 2023 | PHI | 71 | 0 | 0 | 8 | 6 | 23 | 7 | 69 | 94 | 12.26 | 28 | 44 | 10 | 3.26 | 1.04 |
| 2022 | LAD | 63 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 2 | 60 | 72 | 10.80 | 28 | 51 | 4 | 3.75 | 1.32 |
| 2021 | CHW | 63 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 6 | 59.2 | 100 | 15.08 | 23 | 31 | 6 | 2.26 | 0.91 |
| 2020 | CHC | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15.1 | 28 | 16.43 | 12 | 10 | 2 | 5.28 | 1.43 |
| 2019 | CHC | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 20.2 | 30 | 13.06 | 12 | 21 | 9 | 6.53 | 1.60 |
| 2017 | BOS | 67 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1 | 69 | 126 | 16.43 | 14 | 33 | 6 | 1.43 | 0.68 |
| 2016 | BOS | 57 | 0 | 0 | 2 | 6 | 31 | 1 | 53 | 83 | 14.09 | 30 | 28 | 4 | 3.40 | 1.09 |
| 2015 | SD | 61 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 0 | 59.1 | 87 | 13.20 | 22 | 40 | 6 | 2.58 | 1.04 |
| 2014 | ATL | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 | 0 | 61.2 | 95 | 13.86 | 26 | 30 | 2 | 1.61 | 0.91 |
| 2013 | ATL | 68 | 0 | 0 | 4 | 3 | 50 | 0 | 67 | 98 | 13.16 | 20 | 39 | 4 | 1.21 | 0.88 |
| 2012 | ATL | 63 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 0 | 62.2 | 116 | 16.66 | 14 | 27 | 3 | 1.01 | 0.65 |
| 2011 | ATL | 79 | 0 | 0 | 4 | 3 | 46 | 0 | 77 | 127 | 14.84 | 32 | 48 | 3 | 2.10 | 1.04 |
| 2010 | ATL | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20.2 | 40 | 17.42 | 16 | 9 | 0 | 0.44 | 1.21 |
| 통산* | — | 821 | 0 | 0 | 51 | 49 | 398 | 29 | 793 | 1218 | 13.82 | 331 | 490 | 72 | 2.67 | 1.03 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | CHW | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2017 | BOS | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | BOS | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | SD | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | ATL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | ATL | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2012 | ATL | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | ATL | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | ATL | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | — | .000 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 23.3% · 피안타율 .221 · 피xwOBA .354
헛스윙 29.7% · 피안타율 .304 · 피xwOBA .234
헛스윙 21.4% · 피안타율 .222 · 피xwOBA .241
헛스윙 15.8% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .239
헛스윙 66.7% · 피안타율 .333 · 피xwOBA .078
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.60 | 1.40 | 17 | 13 | 2 | 8 |
| 원정 | 0 | 0 | 2 | 19.2 | 3.20 | 1.27 | 15 | 16 | 2 | 9 |
통산 (2016년 이후)
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 17 | 16 | 234.3 | 3.46 | 1.06 | 349 | 146 | 30 | 103 |
| 원정 | 0 | 15 | 21 | 211.3 | 3.49 | 1.18 | 306 | 151 | 24 | 99 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.13 | @ LAD | 구원 | ND | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 8.3 | vs CHW | 구원 | ND | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 7.31 | vs TEX | 구원 | ND | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 7.29 | vs TEX | 구원 | ND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 7.22 | @ TOR | 구원 | ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7.20 | @ BOS | 구원 | ND | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7.18 | @ BOS | 구원 | ND | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 7.13 | vs SEA | 구원 | ND | 1.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| 7.10 | vs NYY | 구원 | ND | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 7.6 | @ HOU | 구원 | ND | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |