타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 53 | 112 | 26 | 5 | 16 | 1 | .232 | .326 | .455 | .781 |
| 2025 | CHC | 138 | 418 | 83 | 12 | 36 | 1 | .199 | .305 | .333 | .637 |
| 2024 | SF | 130 | 438 | 104 | 20 | 66 | 0 | .237 | .309 | .450 | .759 |
| 2023 | SF | 125 | 406 | 97 | 15 | 58 | 4 | .239 | .334 | .384 | .718 |
| 2021 | NYM | 125 | 406 | 94 | 14 | 55 | 1 | .232 | .344 | .384 | .729 |
| 2020 | NYM | 54 | 202 | 65 | 9 | 31 | 3 | .322 | .412 | .515 | .927 |
| 2019 | NYM | 151 | 549 | 141 | 33 | 92 | 7 | .257 | .363 | .494 | .856 |
| 2018 | NYM | 153 | 543 | 132 | 28 | 82 | 3 | .243 | .350 | .448 | .797 |
| 2017 | NYM | 109 | 373 | 104 | 27 | 68 | 2 | .279 | .384 | .555 | .939 |
| 2016 | NYM | 109 | 304 | 67 | 12 | 42 | 2 | .220 | .310 | .414 | .725 |
| 2015 | NYM | 56 | 174 | 47 | 9 | 26 | 0 | .270 | .335 | .506 | .841 |
| 통산* | — | 1203 | 3925 | 960 | 184 | 572 | 24 | .245 | — | .443 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).