현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHC | 79 | 180 | 42 | 9 | 27 | 1 | .233 | .325 | .450 | .775 |
| 2025 | CHC | 138 | 418 | 83 | 12 | 36 | 1 | .199 | .305 | .333 | .637 |
| 2024 | SF | 130 | 438 | 104 | 20 | 66 | 0 | .237 | .309 | .450 | .759 |
| 2023 | SF | 125 | 406 | 97 | 15 | 58 | 4 | .239 | .334 | .384 | .718 |
| 2021 | NYM | 125 | 406 | 94 | 14 | 55 | 1 | .232 | .344 | .384 | .729 |
| 2020 | NYM | 54 | 202 | 65 | 9 | 31 | 3 | .322 | .412 | .515 | .927 |
| 2019 | NYM | 151 | 549 | 141 | 33 | 92 | 7 | .257 | .363 | .494 | .856 |
| 2018 | NYM | 153 | 543 | 132 | 28 | 82 | 3 | .243 | .350 | .448 | .797 |
| 2017 | NYM | 109 | 373 | 104 | 27 | 68 | 2 | .279 | .384 | .555 | .939 |
| 2016 | NYM | 109 | 304 | 67 | 12 | 42 | 2 | .220 | .310 | .414 | .725 |
| 2015 | NYM | 56 | 174 | 47 | 9 | 26 | 0 | .270 | .335 | .506 | .841 |
| 통산* | — | 1229 | 3993 | 976 | 188 | 583 | 24 | .244 | — | .443 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .500 | .571 | 1.500 | 2.071 |
| vs 우투수 | 171 | 39 | 7 | 23 | 23 | 58 | .228 | .320 | .421 | .741 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .197 · 장타율 .424 · 헛스윙 24.3% · 66타수
타율 .161 · 장타율 .290 · 헛스윙 34.6% · 31타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 52.6% · 7타수
타율 .294 · 장타율 .824 · 헛스윙 25.0% · 17타수
타율 .591 · 장타율 .955 · 헛스윙 14.3% · 22타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 38.1% · 7타수
타율 .364 · 장타율 .636 · 헛스윙 14.3% · 11타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 70.0% · 9타수
타율 .200 · 장타율 .200 · 헛스윙 60.0% · 5타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.