현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 28 | 65 | 15 | 0 | 3 | 4 | .231 | .311 | .277 | .588 |
| 2025 | TB | 65 | 148 | 32 | 5 | 13 | 1 | .216 | .270 | .372 | .642 |
| 2024 | BAL | 84 | 177 | 37 | 2 | 18 | 3 | .209 | .321 | .266 | .586 |
| 2023 | SF | 89 | 185 | 50 | 5 | 20 | 2 | .270 | .348 | .400 | .748 |
| 2022 | SF | 125 | 277 | 73 | 7 | 34 | 12 | .264 | .366 | .408 | .774 |
| 2021 | SF | 129 | 274 | 66 | 12 | 32 | 15 | .241 | .320 | .423 | .744 |
| 2020 | SF | 31 | 85 | 24 | 5 | 7 | 8 | .282 | .408 | .506 | .914 |
| 2019 | SF | 68 | 168 | 40 | 5 | 21 | 1 | .238 | .333 | .417 | .750 |
| 2018 | SF | 74 | 199 | 50 | 1 | 23 | 7 | .251 | .333 | .307 | .640 |
| 2017 | SF | 34 | 117 | 33 | 3 | 16 | 0 | .282 | .339 | .402 | .740 |
| 통산* | — | 727 | 1695 | 420 | 45 | 187 | 53 | .248 | — | .380 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 57 | 12 | 0 | 2 | 7 | 19 | .211 | .292 | .263 | .555 |
| vs 우투수 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .375 | .444 | .375 | .819 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .148 · 장타율 .148 · 헛스윙 15.4% · 27타수
타율 .167 · 장타율 .167 · 헛스윙 33.3% · 12타수
타율 .333 · 장타율 .444 · 헛스윙 23.1% · 9타수
타율 .800 · 장타율 .800 · 헛스윙 0.0% · 5타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 50.0% · 3타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 20.0% · 1타수
타율 .333 · 장타율 .667 · 헛스윙 0.0% · 3타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.