타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 16 | 16 | 3 | 5 | 0 | 77.2 | 70 | 29 | 5.56 | 1.58 |
| 2025 | STL | 29 | 29 | 8 | 12 | 0 | 151.2 | 122 | 40 | 4.21 | 1.31 |
| 2024 | STL | 60 | 6 | 3 | 4 | 0 | 86 | 76 | 28 | 4.40 | 1.27 |
| 2023 | STL | 22 | 11 | 3 | 6 | 0 | 61.2 | 46 | 25 | 5.25 | 1.48 |
| 2022 | STL | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 34.2 | 28 | 18 | 5.97 | 1.73 |
| 통산* | — | 136 | — | 19 | 29 | 0 | — | 342 | — | 4.81 | 1.41 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).