타격 B / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 79 | 317 | 83 | 15 | 49 | 1 | .262 | .317 | .470 | .787 |
| 2025 | ARI | 126 | 480 | 136 | 28 | 72 | 4 | .283 | .376 | .517 | .893 |
| 2024 | ARI | 136 | 504 | 147 | 36 | 95 | 7 | .292 | .372 | .560 | .932 |
| 2023 | ARI | 150 | 569 | 157 | 25 | 82 | 8 | .276 | .358 | .485 | .844 |
| 2022 | ARI | 137 | 492 | 118 | 12 | 52 | 5 | .240 | .321 | .407 | .727 |
| 2021 | ARI | 90 | 340 | 108 | 14 | 50 | 2 | .318 | .377 | .532 | .909 |
| 2020 | ARI | 45 | 181 | 52 | 2 | 17 | 1 | .287 | .323 | .409 | .732 |
| 2019 | ARI | 145 | 569 | 187 | 32 | 92 | 10 | .329 | .389 | .592 | .981 |
| 2018 | ARI | 153 | 520 | 135 | 14 | 59 | 6 | .260 | .332 | .437 | .768 |
| 2017 | ARI | 73 | 223 | 58 | 5 | 18 | 3 | .260 | .345 | .395 | .740 |
| 2016 | SEA | 119 | 437 | 113 | 1 | 33 | 11 | .259 | .287 | .323 | .610 |
| 2015 | SEA | 57 | 219 | 62 | 2 | 17 | 8 | .283 | .351 | .402 | .753 |
| 통산* | — | 1310 | 4851 | 1356 | 186 | 636 | 66 | .280 | — | .472 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).