현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
타율
0.249
리그 86위
OPS
0.748
리그 78위
홈런
22
리그 57위
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 141 | 562 | 140 | 22 | 76 | 4 | .249 | .316 | .432 | .748 |
| 2025 | ARI | 126 | 480 | 136 | 28 | 72 | 4 | .283 | .376 | .517 | .893 |
| 2024 | ARI | 136 | 504 | 147 | 36 | 95 | 7 | .292 | .372 | .560 | .932 |
| 2023 | ARI | 150 | 569 | 157 | 25 | 82 | 8 | .276 | .358 | .485 | .844 |
| 2023 PS | ARI | 17 | 73 | 24 | 2 | 11 | 3 | .329 | .380 | .534 | .914 |
| 2022 | ARI | 137 | 492 | 118 | 12 | 52 | 5 | .240 | .321 | .407 | .727 |
| 2021 | ARI | 90 | 340 | 108 | 14 | 50 | 2 | .318 | .377 | .532 | .909 |
| 2020 | ARI | 45 | 181 | 52 | 2 | 17 | 1 | .287 | .323 | .409 | .732 |
| 2019 | ARI | 145 | 569 | 187 | 32 | 92 | 10 | .329 | .389 | .592 | .981 |
| 2018 | ARI | 153 | 520 | 135 | 14 | 59 | 6 | .260 | .332 | .437 | .768 |
| 2017 | ARI | 73 | 223 | 58 | 5 | 18 | 3 | .260 | .345 | .395 | .740 |
| 2017 PS | ARI | 4 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | .412 | .412 | .824 | 1.235 |
| 2016 | SEA | 119 | 437 | 113 | 1 | 33 | 11 | .259 | .287 | .323 | .610 |
| 2015 | SEA | 57 | 219 | 62 | 2 | 17 | 8 | .283 | .351 | .402 | .753 |
| 통산* | — | 1372 | 5096 | 1413 | 193 | 663 | 69 | .277 | — | .468 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 140 | 43 | 9 | 29 | 11 | 18 | .307 | .359 | .571 | .930 |
| vs 우투수 | 422 | 97 | 13 | 47 | 40 | 68 | .230 | .301 | .386 | .688 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .243 · 장타율 .446 · 헛스윙 9.8% · 177타수
타율 .221 · 장타율 .288 · 헛스윙 26.9% · 104타수
타율 .200 · 장타율 .385 · 헛스윙 22.4% · 65타수
타율 .358 · 장타율 .687 · 헛스윙 5.4% · 67타수
타율 .226 · 장타율 .258 · 헛스윙 12.9% · 31타수
타율 .323 · 장타율 .581 · 헛스윙 31.1% · 31타수
타율 .333 · 장타율 .667 · 헛스윙 22.7% · 33타수
타율 .138 · 장타율 .207 · 헛스윙 31.1% · 29타수
타율 .063 · 장타율 .125 · 헛스윙 16.7% · 16타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.