타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | TOR | 72 | 129 | 31 | 2 | 12 | 2 | .240 | .306 | .333 | .639 |
| 2025 | TOR | 137 | 267 | 70 | 4 | 32 | 12 | .262 | .313 | .367 | .680 |
| 2025 PS | TOR | 15 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |
| 2024 | CLE | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2023 | CLE | 147 | 462 | 110 | 1 | 29 | 20 | .238 | .301 | .297 | .597 |
| 2022 | CLE | 152 | 535 | 118 | 0 | 32 | 21 | .221 | .291 | .273 | .564 |
| 2021 | TOR | 158 | 564 | 153 | 4 | 48 | 30 | .271 | .349 | .348 | .696 |
| 2020 | HOU | 33 | 82 | 17 | 0 | 8 | 6 | .207 | .244 | .256 | .500 |
| 2019 | HOU | 56 | 108 | 29 | 0 | 7 | 8 | .269 | .378 | .343 | .721 |
| 2018 | HOU | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
| 통산* | — | 771 | 2160 | 532 | 12 | 169 | 103 | .246 | — | .317 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | TOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).