현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 147 | 295 | 71 | 3 | 26 | 7 | .241 | .304 | .342 | .646 |
| 2025 | TOR | 137 | 267 | 70 | 4 | 32 | 12 | .262 | .313 | .367 | .680 |
| 2025 PS | TOR | 15 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |
| 2024 | CLE | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2023 | CLE | 147 | 462 | 110 | 1 | 29 | 20 | .238 | .301 | .297 | .597 |
| 2022 | CLE | 152 | 535 | 118 | 0 | 32 | 21 | .221 | .291 | .273 | .564 |
| 2022 PS | CLE | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | .160 | .222 | .200 | .422 |
| 2021 | TOR | 158 | 564 | 153 | 4 | 48 | 30 | .271 | .349 | .348 | .696 |
| 2020 | HOU | 33 | 82 | 17 | 0 | 8 | 6 | .207 | .244 | .256 | .500 |
| 2019 | HOU | 56 | 108 | 29 | 0 | 7 | 8 | .269 | .378 | .343 | .721 |
| 2018 | HOU | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .400 | .667 | 1.067 |
| 2018 PS | HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 846 | 2326 | 572 | 13 | 183 | 108 | .246 | — | .319 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 1 | 4.50 | 2.25 |
| 통산* | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 1 | 4.50 | 2.25 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 150 | 33 | 2 | 16 | 15 | 27 | .220 | .286 | .333 | .619 |
| vs 우투수 | 131 | 34 | 1 | 10 | 12 | 14 | .260 | .326 | .359 | .685 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .255 · 장타율 .340 · 헛스윙 9.7% · 94타수
타율 .282 · 장타율 .380 · 헛스윙 4.1% · 71타수
타율 .143 · 장타율 .143 · 헛스윙 24.1% · 42타수
타율 .179 · 장타율 .429 · 헛스윙 10.8% · 28타수
타율 .200 · 장타율 .333 · 헛스윙 24.0% · 15타수
타율 .364 · 장타율 .500 · 헛스윙 15.2% · 22타수
타율 .286 · 장타율 .286 · 헛스윙 16.7% · 7타수
타율 .000 · 장타율 .000 · 헛스윙 25.0% · 4타수
타율 .500 · 장타율 .500 · 헛스윙 50.0% · 4타수
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.