현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 7 | 3.78 | 3 | 21 | 3 | 5.94 | 1.44 |
| 2025 | ATL | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.2 | 34 | 6.70 | 17 | 61 | 10 | 7.09 | 1.71 |
| 2024 | CLE | 21 | 21 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 103.2 | 89 | 7.73 | 33 | 112 | 19 | 5.64 | 1.40 |
| 2023 | NYM | 20 | 20 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 90 | 66 | 6.60 | 38 | 115 | 18 | 6.80 | 1.70 |
| 2022 | NYM | 29 | 29 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 152 | 152 | 9.00 | 41 | 161 | 17 | 3.97 | 1.33 |
| 2021 | NYM | 12 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53.2 | 50 | 8.39 | 18 | 59 | 12 | 6.04 | 1.43 |
| 2020 | ATL | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 68 | 82 | 10.85 | 27 | 55 | 8 | 2.91 | 1.21 |
| 2019 | ATL | 23 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 80 | 96 | 10.80 | 16 | 92 | 18 | 5.29 | 1.35 |
| 2018 | ATL | 32 | 30 | 19 | 17 | 10 | 0 | 0 | 192 | 231 | 10.83 | 43 | 173 | 21 | 3.38 | 1.13 |
| 2017 | ATL | 32 | 32 | 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 200 | 226 | 10.17 | 46 | 173 | 21 | 3.29 | 1.09 |
| 2016 | ATL | 25 | 25 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 146.1 | 150 | 9.23 | 34 | 134 | 21 | 3.32 | 1.15 |
| 2015 | ATL | 30 | 30 | 17 | 14 | 12 | 0 | 0 | 183.2 | 216 | 10.58 | 43 | 154 | 18 | 3.63 | 1.07 |
| 2014 | ATL | 40 | 14 | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | 134 | 140 | 9.40 | 29 | 103 | 7 | 2.55 | 0.98 |
| 2013 | ATL | 15 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 46.2 | 30 | 5.79 | 18 | 64 | 4 | 6.75 | 1.76 |
| 2011 | ATL | 21 | 21 | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 124.2 | 85 | 6.14 | 40 | 130 | 15 | 4.62 | 1.36 |
| 2010 | ATL | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 38 | 7.66 | 14 | 47 | 6 | 3.83 | 1.37 |
| 2009 | ATL | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 11 | 4.43 | 11 | 40 | 6 | 8.87 | 2.28 |
| 통산* | — | 343 | 286 | 127 | 112 | 105 | 2 | 1 | 1704 | 1703 | 8.99 | 471 | 1694 | 224 | 4.24 | 1.27 |
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | NYM | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2018 | ATL | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2017 | ATL | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 2016 | ATL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | ATL | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2014 | ATL | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2013 | ATL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | ATL | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | ATL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 통산* | — | 189 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | .065 | — | .065 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 21.1% · 피안타율 .278 · 피xwOBA .391
헛스윙 13.8% · 피안타율 .375 · 피xwOBA .411
헛스윙 15.8% · 피안타율 .500 · 피xwOBA .602
헛스윙 31.6% · 피안타율 .417 · 피xwOBA .493
헛스윙 10.5% · 피안타율 .083 · 피xwOBA .432
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9.00 | 1.57 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 3.72 | 1.34 | 4 | 12 | 2 | 1 |
통산 (2016년 이후)
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 103 | 40 | 30 | 573.7 | 4.57 | 1.34 | 600 | 598 | 96 | 171 |
| 원정 | 99 | 39 | 37 | 574.3 | 4.07 | 1.22 | 583 | 558 | 72 | 145 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | vs NYM | 구원 | ND | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 44 |
| 6.24 | @ SD | 구원 | ND | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 6.18 | vs SF | 구원 | ND | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 55 |
| 6.10 | @ CHW | 구원 | ND | 1.2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 30 |
| 5.28 | @ BOS | 구원 | ND | 4 | 2 | 0 | 5 | 2 | 46 |
| 5.25 | vs WSH | 구원 | ND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5.5 | @ SEA | 구원 | ND | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| 4.24 | @ WSH | 구원 | ND | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |