타격 L / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 80 | 299 | 83 | 13 | 43 | 9 | .278 | .361 | .532 | .892 |
| 2025 | ARI | 143 | 564 | 146 | 31 | 84 | 32 | .259 | .343 | .541 | .883 |
| 2024 | ARI | 158 | 589 | 136 | 22 | 74 | 35 | .231 | .322 | .428 | .749 |
| 2023 | ARI | 155 | 565 | 161 | 25 | 76 | 54 | .285 | .362 | .506 | .868 |
| 2022 | ARI | 32 | 104 | 27 | 4 | 14 | 2 | .260 | .330 | .500 | .830 |
| 통산* | — | 568 | 2121 | 553 | 95 | 291 | 132 | .261 | — | .497 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).