타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 0.00 | 0.60 |
| 2023 | CLE | 44 | 0 | 2 | 5 | 0 | 39 | 52 | 28 | 3.23 | 1.33 |
| 2022 | CLE | 38 | 0 | 2 | 0 | 3 | 39 | 62 | 21 | 2.08 | 1.10 |
| 2021 | ATL | 60 | 0 | 7 | 4 | 11 | 55.1 | 78 | 32 | 4.07 | 1.21 |
| 2020 | ATL | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 53 | 16 | 2.67 | 1.11 |
| 2019 | ATL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 1 | 1.69 | 0.75 |
| 통산* | — | 180 | — | 12 | 11 | 15 | — | 259 | — | 2.98 | 1.16 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).