현재 시즌 · MLB 전체 규정급 기준 순위 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
표본 축적 중 — 규정 이닝/타석에 도달하면 순위가 표시됩니다.
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 100 | 294 | 66 | 6 | 24 | 6 | .224 | .268 | .323 | .591 |
| 2026 PS | KC | 확인 중 | |||||||||
| 2025 | KC | 135 | 368 | 94 | 4 | 33 | 4 | .255 | .301 | .353 | .654 |
| 2024 | KC | 136 | 384 | 88 | 8 | 42 | 11 | .229 | .287 | .367 | .654 |
| 2024 PS | KC | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | .214 | .353 | .286 | .639 |
| 2023 | KC | 91 | 292 | 70 | 5 | 34 | 7 | .240 | .282 | .380 | .662 |
| 2022 | KC | 106 | 256 | 54 | 5 | 28 | 9 | .211 | .264 | .340 | .603 |
| 2021 | KC | 28 | 76 | 21 | 1 | 7 | 2 | .276 | .337 | .434 | .772 |
| 통산* | — | 596 | 1670 | 393 | 29 | 168 | 39 | .235 | — | .357 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
상대 투수 손 방향별 타격 기록 — 정규시즌 기준입니다.
| 구분 | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 좌투수 | 72 | 11 | 1 | 6 | 2 | 18 | .153 | .176 | .222 | .398 |
| vs 우투수 | 222 | 55 | 5 | 18 | 13 | 56 | .248 | .296 | .356 | .652 |
상대한 구종 비중과 구종별 타격 결과 — 정규시즌 기준입니다.
타율 .258 · 장타율 .427 · 헛스윙 10.8% · 89타수
타율 .217 · 장타율 .217 · 헛스윙 10.9% · 46타수
타율 .122 · 장타율 .146 · 헛스윙 33.3% · 41타수
타율 .292 · 장타율 .583 · 헛스윙 21.4% · 24타수
타율 .115 · 장타율 .192 · 헛스윙 20.7% · 26타수
타율 .214 · 장타율 .250 · 헛스윙 8.8% · 28타수
타율 .059 · 장타율 .059 · 헛스윙 26.3% · 17타수
타율 .500 · 장타율 .583 · 헛스윙 6.3% · 12타수
타율 .625 · 장타율 .875 · 헛스윙 33.3% · 8타수
타율 — · 장타율 — · 헛스윙 50.0%
* 상대 투구 10구 이상 구종만 표시합니다.