타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | TEX | 45 | 136 | 31 | 5 | 14 | 0 | .228 | .309 | .360 | .670 |
| 2025 | TEX | 94 | 303 | 73 | 11 | 47 | 3 | .241 | .291 | .403 | .693 |
| 2024 | SD | 84 | 246 | 54 | 17 | 45 | 2 | .220 | .263 | .476 | .739 |
| 2023 | NYY | 92 | 242 | 57 | 10 | 34 | 0 | .236 | .274 | .413 | .687 |
| 2022 | NYY | 83 | 229 | 52 | 10 | 31 | 0 | .227 | .264 | .389 | .653 |
| 2021 | NYY | 67 | 193 | 35 | 10 | 29 | 0 | .181 | .246 | .389 | .635 |
| 2020 | NYY | 16 | 48 | 12 | 4 | 10 | 0 | .250 | .250 | .521 | .771 |
| 2019 | NYY | 18 | 56 | 12 | 3 | 11 | 0 | .214 | .211 | .464 | .675 |
| 2018 | NYY | 29 | 72 | 12 | 3 | 6 | 0 | .167 | .241 | .319 | .560 |
| 2017 | NYY | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 통산* | — | 537 | 1543 | 338 | 73 | 227 | 5 | .219 | — | .406 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).