타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | DET | 59 | 173 | 33 | 3 | 14 | 1 | .191 | .279 | .295 | .574 |
| 2025 | DET | 144 | 452 | 117 | 12 | 49 | 19 | .259 | .333 | .438 | .771 |
| 2025 PS | DET | 8 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | .172 | .273 | .172 | .445 |
| 2024 | DET | 118 | 297 | 64 | 4 | 23 | 16 | .215 | .277 | .337 | .614 |
| 2023 | DET | 148 | 464 | 107 | 9 | 35 | 16 | .231 | .302 | .351 | .654 |
| 2022 | CHC | 57 | 166 | 33 | 5 | 14 | 7 | .199 | .273 | .361 | .635 |
| 2021 | LAD | 60 | 158 | 34 | 7 | 29 | 1 | .215 | .263 | .405 | .668 |
| 2020 | LAD | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 통산* | — | 590 | 1717 | 390 | 40 | 164 | 60 | .227 | — | .372 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | DET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | DET | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).