타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 34 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31.2 | 35 | 10 | 2.84 | 1.17 |
| 2025 | ARI | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25.2 | 29 | 13 | 7.36 | 1.64 |
| 2024 | ARI | 72 | 0 | 8 | 3 | 5 | 70 | 77 | 15 | 3.21 | 1.20 |
| 2023 | ARI | 60 | 0 | 9 | 1 | 4 | 65.1 | 70 | 23 | 2.48 | 0.98 |
| 2022 | ARI | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 29.1 | 30 | 11 | 3.38 | 1.30 |
| 2021 | ARI | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.1 | 31 | 14 | 6.35 | 1.55 |
| 2020 | ARI | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 18 | 13 | 6.75 | 2.13 |
| 2019 | ARI | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 24.1 | 28 | 9 | 1.48 | 0.99 |
| 통산* | — | 301 | — | 25 | 14 | 16 | — | 318 | — | 3.75 | 1.26 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).