타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 32.2 | 38 | 23 | 9.09 | 1.78 |
| 2025 | NYM | 22 | 22 | 7 | 6 | 0 | 113.1 | 109 | 55 | 3.02 | 1.31 |
| 2024 | NYM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 1 | 3.38 | 0.56 |
| 2023 | NYM | 29 | 29 | 12 | 7 | 0 | 166.1 | 202 | 77 | 2.98 | 1.22 |
| 통산* | — | 60 | — | 20 | 20 | 0 | — | 358 | — | 3.63 | 1.30 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).