타격 B / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 82 | 296 | 72 | 9 | 51 | 1 | .243 | .300 | .395 | .696 |
| 2025 | MIN | 140 | 468 | 112 | 22 | 63 | 0 | .239 | .326 | .421 | .747 |
| 2024 | ARI | 145 | 538 | 134 | 19 | 71 | 0 | .249 | .319 | .405 | .725 |
| 2023 | MIA | 150 | 547 | 135 | 22 | 74 | 0 | .247 | .325 | .419 | .744 |
| 2022 | SD | 156 | 552 | 147 | 17 | 71 | 0 | .266 | .362 | .422 | .784 |
| 2021 | WSH | 144 | 498 | 130 | 27 | 88 | 0 | .261 | .347 | .476 | .823 |
| 2020 | PIT | 57 | 195 | 44 | 8 | 22 | 0 | .226 | .305 | .364 | .669 |
| 2019 | PIT | 143 | 527 | 146 | 37 | 116 | 0 | .277 | .367 | .569 | .936 |
| 2018 | PIT | 148 | 501 | 131 | 12 | 62 | 2 | .261 | .357 | .411 | .768 |
| 2017 | PIT | 159 | 549 | 140 | 26 | 90 | 2 | .255 | .334 | .466 | .800 |
| 2016 | PIT | 45 | 128 | 35 | 3 | 19 | 0 | .273 | .368 | .406 | .775 |
| 통산* | — | 1369 | 4799 | 1226 | 202 | 727 | 5 | .255 | — | .441 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).