타격 B / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KC | 75 | 235 | 54 | 3 | 24 | 4 | .230 | .339 | .323 | .663 |
| 2025 | KC | 130 | 372 | 98 | 9 | 54 | 16 | .263 | .368 | .411 | .779 |
| 2025 PS | KC | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
| 2024 | MIL | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | .118 | .211 | .118 | .328 |
| 통산* | — | 216 | 624 | 154 | 12 | 78 | 21 | .247 | — | .370 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).