타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37.2 | 40 | 9 | 3.35 | 1.11 |
| 2025 | BAL | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 18 | 2 | 2.91 | 0.88 |
| 2024 | BAL | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 13 | 3 | 5.87 | 1.37 |
| 2023 | BAL | 25 | 20 | 7 | 6 | 1 | 118.2 | 117 | 34 | 3.64 | 0.99 |
| 2022 | BAL | 23 | 23 | 7 | 7 | 0 | 103.2 | 76 | 28 | 4.25 | 1.14 |
| 2021 | BAL | 44 | 0 | 2 | 3 | 4 | 57 | 65 | 12 | 4.11 | 0.91 |
| 통산* | — | 128 | — | 19 | 20 | 5 | — | 329 | — | 3.92 | 1.04 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).