타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 49 | 144 | 27 | 4 | 20 | 0 | .188 | .248 | .299 | .547 |
| 2025 | ARI | 44 | 120 | 29 | 4 | 17 | 0 | .242 | .290 | .392 | .682 |
| 2024 | ARI | 25 | 80 | 25 | 4 | 19 | 1 | .313 | .368 | .525 | .893 |
| 통산* | — | 118 | 344 | 81 | 12 | 56 | 1 | .235 | — | .384 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 2.40 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 5.40 |
| 2.40 |