| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 3 | 4.05 | 4 | 7 | 0 | 1.35 | 1.65 |
| 2024 | PIT | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.2 | 23 | 6.15 | 11 | 43 | 5 | 4.54 | 1.60 |
| 2023 | SEA | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 34 | 6.12 | 18 | 55 | 5 | 5.22 | 1.46 |
| 2022 | SEA | 32 | 32 | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 183.0 | 103 | 5.07 | 50 | 194 | 30 | 4.13 | 1.33 |
| 2021 | SEA | 25 | 25 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 143.1 | 108 | 6.78 | 42 | 125 | 29 | 3.96 | 1.17 |
| 2020 | SEA | 11 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 69.2 | 64 | 8.27 | 7 | 59 | 8 | 3.10 | 0.95 |
| 2019 | SEA | 34 | 34 | 19 | 16 | 13 | 0 | 0 | 203.0 | 147 | 6.52 | 56 | 210 | 23 | 3.99 | 1.31 |
| 2018 | SEA | 29 | 29 | 13 | 13 | 9 | 0 | 0 | 166.2 | 145 | 7.83 | 32 | 172 | 17 | 4.00 | 1.22 |
| 2017 | SEA | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.0 | 32 | 7.20 | 11 | 59 | 8 | 6.08 | 1.75 |
| 2015 | STL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3.38 | 1 | 7 | 1 | 13.50 | 3.00 |
| 2014 | STL | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 34.2 | 31 | 8.05 | 21 | 32 | 4 | 4.15 | 1.53 |
| 통산* | — | 173 | 162 | 76 | 66 | 50 | 1 | 1 | 933.1 | 691 | 6.66 | 253 | 963 | 130 | 4.14 | 1.30 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 29.4% · 피안타율 .143 · 피xwOBA .233
헛스윙 0.0% · 피안타율 .444 · 피xwOBA .284
헛스윙 37.5% · 피안타율 .333 · 피xwOBA .420
헛스윙 14.3% · 피안타율 .333 · 피xwOBA .129
헛스윙 0.0% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .136
헛스윙 0.0% · 피안타율 .000 · 피xwOBA .363
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홈 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 1.33 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 원정 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.45 | 1.91 | 1 | 5 | 0 | 2 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 | @ OAK | 구원 | ND | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7.31 | @ TB | 구원 | ND | 3.0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 68 |
| 7.22 | vs CHW | 구원 | ND | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 49 |