타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | STL | 15 | 36 | 10 | 2 | 6 | 0 | .278 | .350 | .500 | .850 |
| 2024 | KC | 64 | 205 | 41 | 8 | 27 | 2 | .200 | .274 | .366 | .640 |
| 2023 | KC | 53 | 162 | 38 | 17 | 34 | 0 | .235 | .302 | .586 | .888 |
| 2022 | CHC | 77 | 185 | 38 | 6 | 26 | 5 | .205 | .286 | .373 | .659 |
| 통산* | — | 209 | 588 | 127 | 33 | 93 | 7 | .216 | — | .437 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).