타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 54 | 173 | 43 | 8 | 18 | 0 | .249 | .314 | .422 | .736 |
| 2025 | NYM | 76 | 246 | 63 | 11 | 32 | 0 | .256 | .339 | .447 | .787 |
| 2024 | NYM | 100 | 308 | 73 | 11 | 47 | 1 | .237 | .307 | .403 | .710 |
| 2023 | NYM | 123 | 382 | 80 | 25 | 63 | 2 | .209 | .284 | .437 | .721 |
| 2022 | NYM | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .500 | .786 |
| 통산* | — | 358 | 1121 | 261 | 56 | 161 | 3 | .233 | — | .428 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).