타격 기록
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| 2026 | NYM | 51 | 140 | 30 | 1 | 15 | 0 | .214 | .272 | .300 | .572 |
| 2025 | NYM | 92 | 261 | 59 | 5 | 29 | 1 | .226 | .284 | .345 | .629 |
| 2024 | NYM | 48 | 118 | 27 | 3 | 15 | 0 | .229 | .292 | .373 | .665 |
| 2023 | SEA | 18 | 28 | 7 | 0 | 4 | 0 | .250 | .300 | .357 | .657 |
| 2022 | SEA | 55 | 151 | 34 | 3 | 15 | 0 | .225 | .283 | .298 | .581 |
| 2021 | SEA | 108 | 346 | 84 | 15 | 47 | 0 | .243 | .299 | .431 | .730 |
| 2020 | SEA | 25 | 70 | 18 | 1 | 6 | 0 | .257 | .325 | .371 | .696 |
| 2019 | SD | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 |
| 2017 | SD | 56 | 123 | 20 | 0 | 7 | 0 | .163 | .243 | .203 | .446 |
| 통산* | — | 460 | 1251 | 282 | 28 | 138 | 1 | .225 | — | .348 | — |
투구 기록
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|
| 2026 | NYM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 54.00 | 9.00 |
| 2025 | NYM | 2 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).