타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 59 | 135 | 30 | 1 | 10 | 14 | .222 | .262 | .259 | .521 |
| 2025 | NYM | 95 | 175 | 41 | 0 | 8 | 16 | .234 | .293 | .274 | .567 |
| 2024 | NYM | 14 | 39 | 12 | 3 | 6 | 0 | .308 | .325 | .641 | .966 |
| 통산* | — | 168 | 349 | 83 | 4 | 24 | 30 | .238 | — | .309 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 3.00 |
| 통산* | — | 1 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 0 |
| — |
| 9.00 |
| 3.00 |