타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | NYM | 80 | 243 | 51 | 3 | 26 | 3 | .210 | .297 | .292 | .589 |
| 2025 | NYM | 130 | 393 | 100 | 18 | 50 | 8 | .254 | .313 | .435 | .748 |
| 2024 | NYM | 50 | 153 | 35 | 4 | 16 | 0 | .229 | .306 | .327 | .633 |
| 2023 | NYM | 108 | 353 | 75 | 9 | 34 | 2 | .212 | .275 | .323 | .598 |
| 2022 | NYM | 11 | 38 | 7 | 2 | 5 | 0 | .184 | .244 | .342 | .586 |
| 통산* | — | 379 | 1180 | 268 | 36 | 131 | 13 | .227 | — | .355 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).