타격 R / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DET | 71 | 207 | 42 | 5 | 27 | 3 | .203 | .259 | .338 | .597 |
| 2025 | DET | 31 | 88 | 21 | 1 | 11 | 2 | .239 | .310 | .307 | .617 |
| 2024 | DET | 144 | 518 | 133 | 16 | 57 | 6 | .257 | .312 | .423 | .735 |
| 2023 | DET | 134 | 479 | 125 | 10 | 44 | 6 | .261 | .329 | .388 | .717 |
| 2022 | PHI | 117 | 325 | 80 | 6 | 32 | 7 | .246 | .297 | .351 | .648 |
| 2021 | PHI | 34 | 71 | 23 | 2 | 6 | 2 | .324 | .364 | .479 | .843 |
| 통산* | — | 531 | 1688 | 424 | 40 | 177 | 26 | .251 | — | .385 | — |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).