타격 R / 투구 L
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | OAK | 41 | 0 | 3 | 0 | 6 | 37.2 | 47 | 25 | 3.58 | 1.59 |
| 2025 | OAK | 48 | 0 | 2 | 1 | 4 | 64.2 | 65 | 33 | 3.20 | 1.35 |
| 2024 | OAK | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 72.1 | 61 | 33 | 2.86 | 1.35 |
| 2023 | OAK | 14 | 6 | 3 | 6 | 0 | 63 | 56 | 28 | 7.14 | 1.51 |
| 통산* | — | 124 | — | 12 | 11 | 10 | — | 229 | — | 4.20 | 1.43 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).