| 시즌 | 팀 | G | GS | QS | W | L | SV | HLD | IP | K | K/9 | BB | H | HR | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 81.00 | 9.00 |
| 2026 PS | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 1 | 81.00 | 9.00 |
| 2024 | OAK | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26.2 | 12 | 4.05 | 8 | 33 | 4 | 5.06 | 1.54 |
| 2022 | STL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 6.75 | 2 | 11 | 3 | 7.71 | 1.39 |
| 2019 | BAL | 29 | 18 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 110.0 | 82 | 6.71 | 34 | 118 | 21 | 5.65 | 1.38 |
| 2015 | OAK | 13 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 55.1 | 38 | 6.18 | 14 | 73 | 9 | 6.67 | 1.57 |
| 2014 | KC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 6.75 | 3 | 12 | 1 | 43.88 | 5.63 |
| 통산* | — | 55 | 32 | 10 | 9 | 16 | 0 | 0 | 204.1 | 141 | 6.21 | 63 | 248 | 39 | 6.56 | 1.52 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
투구 비중과 구종별 결과 — 분석 본문과 동일한 데이터 소스입니다.
헛스윙 50.0% · 피안타율 — · 피xwOBA —
헛스윙 0.0% · 피안타율 1.000 · 피xwOBA —
헛스윙 — · 피안타율 — · 피xwOBA —
헛스윙 0.0% · 피안타율 .000 · 피xwOBA —
정규시즌 기준 — 통산은 스플릿 집계가 존재하는 2016년 이후 범위입니다.
2026 시즌
| 구분 | GS | W | L | IP | ERA | WHIP | K | H | HR | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 원정 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 81.00 | 9.00 | 0 | 1 | 1 | 2 |
종료 경기 기준 최신순 — 시범경기는 포함하지 않습니다.
| 날짜 | 상대 | 구분 | 결과 | IP | K | BB | H | ER | 투구수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.14 | @ TOR | 구원 | L | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |