타격 L / 투구 R
| 시즌 | 팀 | G | AB | H | HR | RBI | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 41 | 108 | 23 | 4 | 13 | 0 | .213 | .250 | .380 | .630 |
| 2025 | COL | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 2024 | SD | 7 | 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | .188 | .235 | .375 | .610 |
| 2023 | SD | 33 | 81 | 17 | 1 | 6 | 0 | .210 | .244 | .284 | .528 |
| 통산* | — | 84 | 211 | 44 | 6 | 23 | 0 | .209 | — | .336 | — |
| 시즌 | 팀 | G | GS | W | L | SV | IP | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 4.15 | 1.62 |
| 통산* | — | 4 |
* 통산은 적재된 2005년 이후 정규시즌(2005–2026) 누적입니다(전 생애 기록 검증 전까지 2005년부터 제공). 통산 출루율(OBP)·OPS는 정확 재계산이 불가능해 표기하지 않습니다(시즌별 공식값만 제공).
| — |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| — |
| 1 |
| — |
| 4.15 |
| 1.61 |